FLUJO VEHICULAR 22 DE DICIEMBRE A 10 DE ENERO PEAJES GULANDAY Y CHICORAL Información suministrada por: Concesionaria San Rafael. | ||||||||
GUALANDAY | CHICORAL | |||||||
2010 | 2009 | DIF | 2010 | |||||
Flujo General | 272.084 | 258.104 | 13.980 | 182.962 | ||||
Entrada de Vehículos | 137.072 | 130.082 | * | 6.990 | * | 91.492 | ||
Entrada de Vehículos Navidad 22 al 25 de Diciembre 2010 | 25.798 | 23.298 | * | 2.500 | * | 17.043 | ||
Entrada de Vehículos Fin de año 29/Dic /2010 a 1/Enero/2011 | 31.040 | 26.205 | * | 4.835 | * | 23.149 | ||
Entrada de Vehículos Puente de Reyes 7 al 10 de Enero de 2011 | 23.716 | 25.531 | * | -1.815 | * | 14.478 | ||
* Cifra aproximada | ||||||||
Tatty Umaña |
miércoles, 12 de enero de 2011
CONSOLIDADO FLUJO VEHICULAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario